Женские стрижки и укладки
↑ к содержанию| Услуга | до 15 см | 15–30 см | 30–45 см | от 45 см |
|---|---|---|---|---|
| Стрижка с укладкой | 2 200 | 2 500 | 2 700–3 200 | — |
| Укладка по форме | 1 000 | 1 500 | 2 000 | — |
| Укладка «Кудри» на брашинг | — | 2 500 | 3 000 | — |
| Укладка коктейльная | 1 500 | 2 500 | 3 000 | — |
| Укладка SteamPod | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
Другие услуги
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Креативная женская стрижка | 3 000–3 500 |
| Стрижка концов одним срезом | 1 400 |
| Стрижка чёлки | 700 |
| Вечерняя причёска | 3 000–5 000 |
| Причёска на основе кос | 2 000–5 000 |
| Плетение одной сложной косы | 600–2 000 |
| Аренда натуральных волос на заколках, 55 см | 3 500 |
| Свадебная причёска | 3 000–5 000 |
| Выезд стилиста-визажиста на дом | 5 000 |
Мужские стрижки
↑ к содержанию| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Стрижка с насадками | 1 200 |
| Стрижка модельная | 1 500 |
| Стрижка креативная | 2 200 |
| Креативная линия на стрижке | 500 |
| Стрижка усов | 1 000 |
| Стрижка бороды | 1 000 |
| Коррекция усов | 700 |
| Коррекция бороды | 700 |
| Коррекция бровей | 800 |
| Пилинг кожи головы Lebel с массажем | 1 000 |
Детские стрижки до 8 лет
↑ к содержанию| Услуга | до 15 см | 15–30 см | 30–45 см | от 45 см |
|---|---|---|---|---|
| Стрижка для девочки | 1 000 | 1 200 | 1 300 | — |
Другие услуги
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Стрижка для мальчика | 1 000 |
| Причёска с укладкой | 1 000–2 000 |
Окрашивание MATRIX
↑ к содержаниюСтоимость зависит от длины, густоты волос и выбранной техники.
| Услуга | до 15 см | 15–30 см | 30–45 см | от 45 см |
|---|---|---|---|---|
| Окрашивание в один тон | 4 200 | 5 200 | 6 000–6 500 | — |
| Цветовая баня | 1 500 | 2 500 | 3 000–3 500 | — |
| AirTouch | — | 15 000 | 17 000–18 000 | — |
| Мелирование | 4 700 | 5 200 | 5 500–6 500 | — |
| Мелирование теменной зоны | 3 700 | 4 700 | 5 000–6 000 | — |
Без градации по длине
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Окрашивание корней | 3 500 |
| Мелирование до 5 прядей | 3 000 |
Окрашивание L’Oréal
↑ к содержаниюMajirel, Dialight и Diarichesse.
| Услуга | до 15 см | 15–30 см | 30–45 см | от 45 см |
|---|---|---|---|---|
| Окрашивание в один тон | 5 200 | 5 700 | 6 500–7 500 | — |
| Цветовая баня | 1 500 | 2 500 | 3 000–3 500 | — |
| AirTouch | — | 15 000 | 20 000 | — |
| Мелирование | 5 500 | 6 500 | 7 000–8 000 | — |
| Мелирование теменной зоны | 5 000 | 5 500 | 6 000–7 500 | — |
| Обесцвечивание пудрой | 3 500 | 4 500 | 6 000–7 000 | — |
| Декапирование | 3 500 | 4 000 | 5 000–8 000 | — |
Без градации по длине
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Окрашивание корней | 4 200 |
| Мелирование до 5 прядей | 4 000 |
Окрашивание Lebel
↑ к содержанию| Услуга | до 15 см | 15–30 см | 30–45 см | от 45 см |
|---|---|---|---|---|
| Окрашивание / тонирование в один тон | 6 500 | 7 500 | 9 000 | 9 000–10 000 |
| Цветовая баня | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500–6 000 |
| AirTouch | — | 20 000 | 25 000 | 20 000–40 000 |
| Блондирование | 4 000 | 6 000 | 7 000–8 000 | 9 000 |
| «Счастливое окрашивание» | 4 000 | 5 000 | 7 000 | — |
Без градации по длине
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Окрашивание корней | 5 500 |
Программы ухода за волосами
↑ к содержанию| Услуга | до 15 см | 15–30 см | 30–45 см | от 45 см |
|---|---|---|---|---|
| Lebel «Абсолютное счастье для волос» | 5 000 | 6 500 | 8 000 | — |
| Уход Absolut Repair | 500 | 500 | 500 | — |
| Lebel «Жизненная сила» перед окрашиванием | 2 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
| Биозавивка | 6 000 | 6 500 | 7 500 | — |
| Молекулярный уход L’Oréal | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Прикорневой объём | 5 000 | 5 000 | 5 000 | — |
| Lebel «Блеск и сила» после окрашивания | 2 000 | 3 000 | 4 000 | — |
| Lebel IAU «Проснись, голова» | 1 000 | 1 500 | 1 800 | — |
| Полировка волос HG Polishen | — | 2 000 | 2 500 | — |
| Холодный ботокс для волос | — | 1 000 | 1 500 | — |
Дополнительная защита
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| SmartBond L’Oréal при окрашивании | 1 000 |


